Contenido por Reporte
Contenido por Reporte
Cada reporte según su tipo nos mostrará información específica de lo que necesitemos:
Ventas
Este reporte proporcionará información de las ventas, que podemos filtrar por Todas las ventas, Creadas, Procesadas o Archivadas, también por algún canal en específico y por fechas. Este reporte se encuentra en 2 versiones: Agrupado y no agrupado, la única diferencia entre ambos es la forma en que se presenta la información.
Campo | Información que contiene |
---|---|
Fecha | Fecha y hora e cuando se creó la venta |
Canal | Canal donde se realizó la venta |
Nombre Integración | Nombre que se le asignó al canal |
Venta Estado | Estado en el que se encuentra (Cancelado, Pagado) |
Cliente | Nombre del cliente que realizó la compra |
Correo electrónico del cliente | |
Teléfono | Número telefónico del cliente |
Dirección | Dirección del cliente |
Localidad | Localidad del cliente |
Estado | Localidad del cliente |
Número de Orden | No de Venta en el Canal |
Moneda | Moneda en la cual se hace la venta |
Cantidad | Cantidad del producto adquirido por el cliente |
Producto | El nombre del producto que ha sido adquirido |
SKU | SKU del producto |
Monto Producto | Monto del producto |
Monto Unitario | Valor del producto y su producción |
Monto Total | Monto total del producto al cliente |
Tipo de Envío | Si el envío es gratis o de otro tipo |
Costo de Envío | El costo que tendrá el envío |
Costo Real | El costo real del envío |
Descuento Envío (al Seller) | El descuento que se le hizo al vendedor en el envío |
Descuento Envío (al Comprador) | El descuento que se le hizo al comprador en el envío |
Estado de la Guía | El estado en el que se encuentra la guía |
Tipo Publicación | El tipo de publicación de la cuál cayó la venta, si es clásica o premium |
Comisión | La comisión por el tipo de publicación |
Tipo de logística | El tipo de logística para el envío del producto |
Paquetería | Paquetería que se encarga del envío de los productos |
Tracking ID | Número de seguimiento o de rastreo |
ID de Cobro | Número de identificación del cobro |
ID Reclamo | El número de reclamo en caso de que haya uno |
Tienda Oficial | El nombre de la tienda oficial |
Marca | Nombre de la marca del producto |
Pagos | Número de pago |
Método de Pago | Método usado para pagar |
Número de remisión | Número que consta la entrega del producto |
Destinatario | Nombre del destinatario |
Notas | Notas internas en la preparación del producto |
EAN | Número Internacional del Artículo |
UPC | Código Universal del Producto |
Consecutivo Ecommerce | Consecutivo de venta de carrito del canal |
Consecutivo de Venta | Número de venta |
Descuento Item | Si hay algún descuento en el producto |
Precio Original | Precio original del producto sin el descuento |
Metadata | Información de los datos |
Referencia Externa | Referencia del canal |
Ultima Actualización | Fecha y hora del último movimiento del producto camino a enviarse |
Nickname | Nickname del comprador |
CP | Código postal |
Al final del reporte hay un pequeño resumen con los totales obtenidos de las ventas, los envíos a cargo del Vendedor, a cargo del Comprador, también la cantidad de Ventas y la cantidad de Items vendidos.
Reporte de Cancelaciones
Este reporte proporcionará información de las ventas canceladas, sus campos son exactamente iguales a los del primer reporte, con la única diferencia de que sólo atrae las ventas que han sido canceladas.
Ventas productos más vendidos
Este es un reporte que podemos filtrar principalmente de dos formas ya sea por monto o por cantidad del producto vendido. Gracias a este reporte podemos identificar al producto estrella, lo que vendemos más y qué producto ha dejado el monto más alto a pesar de no ser el mas vendido.
Campo | Información que contiene |
---|---|
ID | Número de Identificación del Producto |
SKU | SKU del producto |
Título | Nombre del producto |
Cantidad Total | Cantidad de unidades vendidas por producto |
Monto Total | Monto de las ventas por el producto vendido |
Productos
Gracias a este reporte visualizaremos los productos publicados, las publicaciones por producto y los estados de estas publicaciones, por lo que nos permite darle un vistazo a nuestras publicaciones.
Campo | Información que contiene |
---|---|
SKU | SKU del producto |
Título | Título del producto |
Variación | Nombre de la variación |
Nombre Integración | El nombre de la integración incluyendo el nombre de la cuenta en el canal |
ID Externo | Número de Identificación en el canal |
ID Variación | Número de identificación de la variación |
URL | Liga de la publicación |
Precio Base | Precio base del producto dentro de venti |
Precio Publicación | El precio del producto dentro de la publicación |
Stock | Stock que presenta en la publicación |
Status | Status de la publicación, si está activa, pausada, bajo revisión, publicado o sin publicar |
Tipo Publicación | El tipo de publicación como en caso de ML (Clásica o Premium) |
Envío | Quién se encarga del envío |
Tipo Logística | Tipo de logística (Drop off, Full, sin especificar, etc.) |
Envío Gratis | Verdadero o Falso si tiene envío gratis |
Tags | Los Tags que podemos agregar en ciertos canales como Shopify |
Clientes
Esta sección incluye tres reportes referentes a los clientes:
Post Venta → Atrae la información de los clientes que han hecho su solicitud de factura.
Comprador → Contiene la información de los clientes de todos los canales
Distribuidor → Información de los clientes del Punto de Venta (POS)
Reporte | Información que contiene cada reporte |
---|---|
Post Venta | Fecha Actualización, Nombre, RFC, Teléfono y Email |
Comprador | Fecha de la Última Compra, Nickname, Canal, Teléfono, Email, Cantidad de Compras, Monto Acumulado, Monto de la última Compra y Promedio |
Distribuidor | Fecha Actualización, Nombre, Razón Social, RFC, Teléfono, Email y Cantidad de Pedidos |
Ventas Acumulados
Este es un resumen general de las ventas acumuladas en ciertos periodos de tiempo, aparecen las ventas del día anterior, semana anterior mes anterior y año anterior, cada uno con el Importe pagado, las Unidades vendidas, Costos de Envío, Comisiones y el Importe Neto acumulado por cada periodo de tiempo.
Performance
Los reportes de Performance son específicos para la sección de Preguntas de Mercado Libre y los hay de dos tipos el de Performance (Tiene la información sobre los colaboradores que contestan las preguntas de ML) y Conversión (Detalladamente incluye las preguntas, las respuestas que se dan y si se efectuó la compra).
Reporte | Información que contiene |
---|---|
Performance | Desde qué fecha han contestado, Hasta la fecha, Usuario, Preguntas respondidas (cantidad) y Tiempo promedio de respuesta |
Conversión | Fecha, Estado (respondida/sin responder), Número de Publicación, Título de la Publicación, Nombre del Usuario, Texto de la pregunta, Texto de la respuesta, Quién Respondió, Fecha y hora de la respuesta, Tiempo de Respuesta, Efectuó compra, Precio y Link |
Envíos
Como su nombre lo indica este reporte permite visualizar información referente a los envíos, como se puede apreciar en la siguiente imagen.
Campo | Información que contiene |
---|---|
Fecha Compra | Fecha y hora de cuando se creó la venta |
Estado Pago | El estado del pago (paid pending, canceled, delivered, shipped, etc.) |
Estado Envío | El estado en el que se encuentra el envío |
Sub Estado | Si hay un sub estado |
ID Externo | Número de identificación en el canal |
ID Carrito | Si el producto estaba dentro de un carrito |
ID Shipping | Número de identificación de envío |
Ref Externa | La referencia externa |
Paquetera | Paquetería que e encarga del envío |
Tracking | Número para seguimiento |
Destinatario | Nombre del cliente que recibe |
Dirección | Estado - Ciudad - Municipio - Calle - Num Ext - Num Int |
Teléfono | Número de teléfono del cliente |
Referencia | Si proporciona alguna clave para regresar |
Correo electrónico del cliente | |
Título Producto | Título/nombre del producto |
Cantidad | Cantidad de producto |
Últimos sólo con Vtex | Orden en Vtex, Guía Logisfashion y Errores |
Facturación
Por el momento aún no se encuentra disponible este reporte ya que sigue en pruebas con el equipo de desarrollo, una vez que ya sea totalmente confiable les informaremos para que puedan hacer uso de él.
Actualizado el: 23/08/2022
¡Gracias!